Größentabellen
Wir sagen dir welche Größe du brauchst! Grundsätzlich fallen die Größen zwischen den einzelnen Marken verschieden aus. Da gibt es keine Norm. Das ist dir wahrscheinlich auch schon oft aufgefallen. Wir wollen, dass unsere Kunden gleich schon bei der ersten Bestellung zufrieden sind. Deshalb setzen wir alle Hebel in Bewegung, um für dich herauszufinden, wie das eine oder andere Teil vom „normalen“ Größenausfall abweicht. Sollte es mal zu solchen Abweichungen kommen werden wir dich natürlich unverzüglich informieren, damit du deine Bestellung direkt aus dem Karton anziehen kannst und alles perfekt passt.
Um dir die Größenentscheidung etwas einfacher zu machen haben wir die gängigen Größen für europäische Textilien ins Verhältnis zu den internationalen Umrechnungen gesetzt.
| US | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| D (Konfektion) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| Brustumfang (cm) | 78-85 | 82-89 | 86-93 | 90-97 |
| Taillenweite (cm) | 60-65 | 63-69 | 66-73 | 70-77 |
| Hüftumfang (cm) | 88-95 | 92-98 | 96-101 | 99-104 |
| Inch-Größe | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
Brust Waagerecht über der stärksten Stelle der Brust um den Rücken herum messen.
Taille Das Maßband waagerecht um die schmalste Stelle der Taille legen.
Hüfte Waagerecht um die stärkste Stelle des Popos ;-) messen.
| US | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D (Konfektion) | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
| Brust (cm) | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-117 |
| Bundweite (cm) | 71-74 | 76-79 | 81-84 | 86-90 | 91-97 | 98-101 |
| Inch-Größe (cm) | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36-38 | 38 |


